İcra Müdürlükleri IBAN Numaraları
İCRA DAİRESİ | ŞUBE KODU | HARÇ VE VERGİLER IBAN NO | CEZAEVİ YAPI PULU IBAN NO | EMANET KASA HS. IBAN NO | ONLINE TAKİP HARÇ HESAP NO |
---|---|---|---|---|---|
1. GENEL İCRA DAİRESİ | 325 | TR080001500158007296864180 | TR020001500158007300566099 | TR140001500158007290493112 | TR580001500158007298776120 |
2. GENEL İCRA DAİRESİ | 325 | TR150001500158007296864054 | TR100001500158007300565567 | TR250001500158007290493108 | TR280001500158007298777436 |
3. GENEL İCRA DAİRESİ | 325 | TR830001500158007296863994 | TR740001500158007300565191 | TR900001500158007290493102 | TR110001500158007298776093 |
4. GENEL İCRA DAİRESİ | 325 | TR160001500158007296864036 | TR180001500158007300563483 | TR850001500158007290493095 | TR500001500158007298776070 |
5. GENEL İCRA DAİRESİ | 325 | TR730001500158007296864271 | TR290001500158007300563188 | TR100001500158007290493087 | TR340001500158007298775970 |
İFLAS DAİRESİ | 325 | TR790001500158007296864066 | TR240001500158007300565218 | TR630001500158007290493103 | TR580001500158007298777963 |
1. İCRA DAİRESİ | 325 | TR230001500158007296864007 | TR960001500158007300563049 | TR350001500158007290493025 | TR380001500158007298777256 |
2. İCRA DAİRESİ | 325 | TR260001500158007296864147 | TR140001500158007300563070 | TR720001500158007290493038 | TR860001500158007298775907 |
3. İCRA DAİRESİ | 325 | TR790001500158007296864163 | TR780001500158007300563082 | TR230001500158007290493047 | TR650001500158007298777158 |
4. İCRA DAİRESİ | 325 | TR330001500158007296864215 | TR560001500158007300563090 | TR440001500158007290493057 | TR420001500158007298776990 |
5. İCRA DAİRESİ | 325 | TR980001500158007296864209 | TR950001500158007300563164 | TR650001500158007290493067 | TR710001500158007298777050 |
6. İCRA DAİRESİ | 325 | TR930001500158007296864202 | TR030001500158007300563171 | TR380001500158007290493068 | TR270001500158007298775611 |
7. İCRA DAİRESİ | 325 | TR740001500158007296864156 | TR190001500158007300563174 | TR970001500158007290493073 | TR340001500158007298775873 |
8. İCRA DAİRESİ | 325 | TR880001500158007296864195 | TR080001500158007300563178 | TR430001500158007290493075 | TR790001500158007298775839 |
9. İCRA DAİRESİ | 325 | TR290001500158007296863317 | TR510001500158007300563180 | TR320001500158007290493079 | TR870001500158007298775889 |
10. İCRA DAİRESİ | 325 | TR820001500158007296863333 | TR940001500158007300563182 | TR750001500158007290493081 | TR960001500158007298775921 |
11. İCRA DAİRESİ | 325 | TR700001500158007296863355 | TR830001500158007300563186 | TR210001500158007290493083 | TR680001500158007298775940 |
ABONELİK SÖZLEŞMELERİ İCRA DAİRESİ | 325 | - | - | TR150001500158007306482865 | - |
Adres
Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara
Telefon
312 509 31 80
+90 312 309 4570 - 4571
E-Posta

UYAP
FAYDALI LİNKLER